Fraxinus exc. ‘Nana’
€0.00
UGS :
FRENANA
Catégorie : Bomen
Frankrijk, 1805. Een gedrongen bolvorm, op hoogstam gekweekt. Sierboompje, eventueel in smalle straten en op pleintjes.
Caractéristiques
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre Nom Latin | FRAXINUS |
| Genre Nom Vernaculaire | fam. Oleaceae |
| Espèce | excelsior |
| Variété | \'Nana\' |
| Kruising 1 | (syn. Fraxinus excelsior \'Globosa\') |
| Petit Arbre / En Forme De Boule | x |
| Couronne Ronde à Ovoïde | non |
| Couronne Colunnaire | non |
| Port Pleureur | non |
| Couronne Grande Et Large | non |
| Rue étroite | oui |
| Rue Large/ D\\\\\\\'avenue | non |
| Plantation Paysagère | non |
| Arbe De Parc/ Solitaire | non |
| Littoral | oui |
| Zone Industrielle | non |
| Supporte L\\\\\\\\\\\\\\\'ombre | non |
| Peu De Taillage | oui |
| Résiste Au Revêtement Tassé | oui |
| Décoratif | oui |
| Valeur Pour Les Abeilles, Papillons Et Oiseux | non |
| Résiste à La Sécheresse | oui |
| Résiste Aux Inondations Temporaires | oui |
| Zone De Rusticité (Europe) | 4 |
| Rusticité (°C) | -34,4 tot -28,9 |
| Caractéristique Particulière | Couleurs automnales intéressante |
| Formes | Sphérique |
| à Feuilles Persistantes | Caduc |
| Sensibilité Au Vent | Non sensible au vent |
| Besoin En Eau | Eau normale |
| Exposition | Emplacement ensoleillé |
| Taille Des Feuilles | Entre 10 et 15 cm |
| Type De Plante | Arbres et arbustes |
| Le Type De Sol | Tous types de sols |
| Parfum | Non parfumé |
| Comestibilité | La plante n\'est pas comestible |
| Forme De La Feuille | Feuille composée |
| Couleur Des Feuilles | Vert |
Description
Frankrijk, 1805. Een gedrongen bolvorm, op hoogstam gekweekt. Sierboompje, eventueel in smalle straten en op pleintjes.
Shipping & Delivery
