Fraxinus exc. ‚Nana‘
€0.00
Artikelnummer:
FRENANA
Kategorie: Bomen
Frankrijk, 1805. Een gedrongen bolvorm, op hoogstam gekweekt. Sierboompje, eventueel in smalle straten en op pleintjes.
Eigenschaften
Eigenschaften
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Geschlecht Lateinischer Name | FRAXINUS |
| Geschlecht Familienname | fam. Oleaceae |
| Sorte | excelsior |
| Varietät | \'Nana\' |
| Kruising 1 | (syn. Fraxinus excelsior \'Globosa\') |
| Kleiner Baum / Kugelform | x |
| Runde Eiförmige Krone | nein |
| Schmale Krone | nein |
| Trauerform | nein |
| Breite / Große Krone | nein |
| Enge Straßen | ja |
| Breite Straßen | nein |
| Landschaftsbepflanzung | nein |
| Parkbaum / Solitär | nein |
| Küstenzone | ja |
| Industriegebiete | nein |
| Schattentolerant | nein |
| Wenig/kein Schnitt | ja |
| Geschlossene Pflasterung | ja |
| Zierwert | ja |
| Wertvoll Für Bienen, Schmetterlinge Und Vögel | nein |
| Dürretolerant | ja |
| Verträgt Nasse Perioden | ja |
| Winterhärtezone (Europa) | 4 |
| Winterhärte (°C) | -34,4 tot -28,9 |
| Besonderheit | Attraktive Herbstfarben. |
| Form | Kugelförmig |
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Windempfindlichkeit | Nicht windempfindlich |
| Wasserbedarf | Normaler Wasserbedarf |
| Standort | Sonniger Standort |
| Blattgröße | Zwischen 10 und 15 cm |
| Pflanzentyp | Bäume und Sträucher |
| Bodenart | Alle Bodentypen geeignet |
| Geruch | Nicht duftend |
| Genießbarkeit | Pflanze ist nicht essbar |
| Blattform | Zusammengesetztes Blatt |
| Blattfarbe | Grün |
Beschreibung
Frankrijk, 1805. Een gedrongen bolvorm, op hoogstam gekweekt. Sierboompje, eventueel in smalle straten en op pleintjes.
Shipping & Delivery
