Carya ovata
€0.00
UGS :
CAOVATA
Catégorie : Vaste planten
Herkomst China. Geïmporteerd in Europa in 1849. Kleine boom tot 10 m hoog met spreidende kroon. Zeer groot, hart- tot eivormig blad, 10-25 cm lang. Punten toegespitst, meestal 3-5-lobbig. Bovenkant blad diepgroen, onderzijde feller groen met behaarde nerven. Orchidee-achtige trompetbloemen in 10-25 cm lange pluimen. Bloemen wit aan de buitenkant, met een crème-achtige binnenkant met gele en purperen stippen en strepen. 20-30 cm lange vruchten.
Caractéristiques
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre Nom Latin | CARYA |
| Genre Nom Vernaculaire | fam. Juglandaceae |
| Espèce | ovata |
| Couronne Ronde à Ovoïde | non |
| Couronne Colunnaire | non |
| Port Pleureur | non |
| Couronne Grande Et Large | oui |
| Rue étroite | non |
| Rue Large/ D\\\\\\\'avenue | non |
| Plantation Paysagère | non |
| Arbe De Parc/ Solitaire | oui |
| Littoral | non |
| Zone Industrielle | non |
| Supporte L\\\\\\\\\\\\\\\'ombre | non |
| Peu De Taillage | non |
| Résiste Au Revêtement Tassé | non |
| Décoratif | oui |
| Valeur Pour Les Abeilles, Papillons Et Oiseux | non |
| Résiste à La Sécheresse | oui |
| Résiste Aux Inondations Temporaires | non |
| Zone De Rusticité (Europe) | 5b |
| Rusticité (°C) | -26,1 tot -23,3 |
| Genre Nom Latin | CATALPA |
| Genre Nom Vernaculaire | fam. Bignoniaceae |
| Valeur Pour Les Abeilles, Papillons Et Oiseux | oui |
| Zone De Rusticité (Europe) | 6a |
| Rusticité (°C) | -23,3 tot -20,6 |
Description
Herkomst China. Geïmporteerd in Europa in 1849. Kleine boom tot 10 m hoog met spreidende kroon. Zeer groot, hart- tot eivormig blad, 10-25 cm lang. Punten toegespitst, meestal 3-5-lobbig. Bovenkant blad diepgroen, onderzijde feller groen met behaarde nerven. Orchidee-achtige trompetbloemen in 10-25 cm lange pluimen. Bloemen wit aan de buitenkant, met een crème-achtige binnenkant met gele en purperen stippen en strepen. 20-30 cm lange vruchten.
Shipping & Delivery
