Carya ovata
€0.00
Artikelnummer:
CAOVATA
Kategorie: Vaste planten
Herkomst China. Geïmporteerd in Europa in 1849. Kleine boom tot 10 m hoog met spreidende kroon. Zeer groot, hart- tot eivormig blad, 10-25 cm lang. Punten toegespitst, meestal 3-5-lobbig. Bovenkant blad diepgroen, onderzijde feller groen met behaarde nerven. Orchidee-achtige trompetbloemen in 10-25 cm lange pluimen. Bloemen wit aan de buitenkant, met een crème-achtige binnenkant met gele en purperen stippen en strepen. 20-30 cm lange vruchten.
Eigenschaften
Eigenschaften
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Geschlecht Lateinischer Name | CARYA |
| Geschlecht Familienname | fam. Juglandaceae |
| Sorte | ovata |
| Runde Eiförmige Krone | nein |
| Schmale Krone | nein |
| Trauerform | nein |
| Breite / Große Krone | ja |
| Enge Straßen | nein |
| Breite Straßen | nein |
| Landschaftsbepflanzung | nein |
| Parkbaum / Solitär | ja |
| Küstenzone | nein |
| Industriegebiete | nein |
| Schattentolerant | nein |
| Wenig/kein Schnitt | nein |
| Geschlossene Pflasterung | nein |
| Zierwert | ja |
| Wertvoll Für Bienen, Schmetterlinge Und Vögel | nein |
| Dürretolerant | ja |
| Verträgt Nasse Perioden | nein |
| Winterhärtezone (Europa) | 5b |
| Winterhärte (°C) | -26,1 tot -23,3 |
| Geschlecht Lateinischer Name | CATALPA |
| Geschlecht Familienname | fam. Bignoniaceae |
| Wertvoll Für Bienen, Schmetterlinge Und Vögel | ja |
| Winterhärtezone (Europa) | 6a |
| Winterhärte (°C) | -23,3 tot -20,6 |
Beschreibung
Herkomst China. Geïmporteerd in Europa in 1849. Kleine boom tot 10 m hoog met spreidende kroon. Zeer groot, hart- tot eivormig blad, 10-25 cm lang. Punten toegespitst, meestal 3-5-lobbig. Bovenkant blad diepgroen, onderzijde feller groen met behaarde nerven. Orchidee-achtige trompetbloemen in 10-25 cm lange pluimen. Bloemen wit aan de buitenkant, met een crème-achtige binnenkant met gele en purperen stippen en strepen. 20-30 cm lange vruchten.
Shipping & Delivery
