Ulmus ‘Columella’
€120.00
Characteristics
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Genus Latin Name | ULMUS |
| Gender Family Name | fam. Ulmaceae |
| Species | \'Columella\' |
| Kruising 1 | (Ulmus \'Plantijn\' x Ulmus minor) |
| Round / Ovoid Crown | no |
| Columnar Crown | yes |
| Weeping Crown | no |
| Broad / Large Crown | no |
| Narrow Streets | no |
| Broad Streets / Avenues | yes |
| Landscape Planting | no |
| Park Tree / Specimen Tree | no |
| Coastal Areas | yes |
| Industrial Areas | no |
| Shadow Enduring | no |
| Little Or No Pruning | yes |
| Tolerates Pavement | yes |
| Ornamental Value | no |
| Valuable For Bees, Butterflies & Birds | yes |
| Drought Resistant | yes |
| Withstand Wet Periods | yes |
| Hardiness Zone (Europe) | 5a |
| Winter Hardness (°C) | -28,8 tot -26,1 |
| Shape | Upright |
| Evergreen | Deciduous |
| Wind Sensitivity | Insensitive to sea winds |
| Water Requirement | No special water requirements |
| Location | All locations suitable |
| Leaf Size | Between 5 and 10 cm |
| Plant Type | Trees and shrubs |
| Soil Type | All soil types suitable |
| Odor | Non-scented |
| Edibility | Plant is not edible |
| Flower Color | groen |
| Flowering Time | March - April |
| Leaf Shape | Leaf is oval |
| Leaf Color | Green |
Instituut voor bosbouw en groenbeheer, De Dorschkamp, Wageningen, Nederland, 1967. Op de markt sinds 1988. Vernoemd naar Lucius Junius Moderatus Columella (4 n. Chr. – 70 n. Chr.), een vooraanstaand schrijver en agronoom ten tijde van het Romeinse Rijk. Auteur van een van de eerste naslagwerken over bomen: De Arboribus. Smal zuilvormige boom met een vrij open kroon. Hoogte 15-18 m. Blad vrij klein, heldergroen, gekroesd. Loopt vrij laat uit. Goede groeier, maar langzamer dan ‘Belgica’ en ‘Dodoens’. Iepenziekte resistent. Door de opvallend slanke vorm goed geschikt voor straat- en laanbeplantingen in het stedelijk groen. Ook geschikt voor forse windschermen. Beschikbaar op eigen wortel. Een zeer goede aanwinst voor het iepenassortiment.
