Eigenschaften
Eigenschaften
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Besonderheit | Schmetterlings- und/oder bienenfreundlich. |
| Form | Aufrecht |
| Winterhärte | Sehr winterhart |
| Immergrün | Immergrün |
| Windempfindlichkeit | Nicht windempfindlich |
| Wasserbedarf | Mäßiger Wasserbedarf |
| Standort | Sonniger Standort |
| Blattgröße | Zwischen 2 und 3 cm |
| Pflanzentyp | Stauden |
| Bodenart | Magerer (sandiger) Boden |
| Geruch | Blätter duften stark |
| Genießbarkeit | Pflanze ist nicht essbar |
| Blumenfarbe | blauw |
| Blütezeit | Juli - September |
| Blattform | Blatt ist breit länglich |
| Blattfarbe | Grün |
Shipping & Delivery
Ähnliche Produkte
Carya ovata
€0.00
Fraxinus o. ‚Arie Peters‘
€0.00
