Ulmus ‘Vada’
€0.00
UGS :
ULVADA
Catégorie : Bomen
Institut National Recherche Agronomique, INRA, Parijs, Frankrijk. 2006. Deze oorspronkelijk uit een Nederlands kweekprogramma geselecteerde boom werd door de INRA uitvoerig getest en kreeg de commerciële naam ‘Vada’. Opgaande groei tot 20 m. De blinkende donkergroene bladeren, 11 cm lang en 8 cm breed, zijn regelmatig fijn getand. Groeit op alle gronden, zelfs zeer vochtige. Iepenziekteresistent.
Caractéristiques
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre Nom Latin | ULMUS |
| Genre Nom Vernaculaire | fam. Ulmaceae |
| Espèce | \'Vada\'® |
| Kruising 1 | (syn. Ulmus ‘Wanoux’) |
| Couronne Ronde à Ovoïde | non |
| Couronne Colunnaire | non |
| Port Pleureur | non |
| Couronne Grande Et Large | oui |
| Rue étroite | non |
| Rue Large/ D\\\\\\\'avenue | non |
| Plantation Paysagère | oui |
| Arbe De Parc/ Solitaire | oui |
| Littoral | oui |
| Zone Industrielle | oui |
| Supporte L\\\\\\\\\\\\\\\'ombre | non |
| Peu De Taillage | oui |
| Résiste Au Revêtement Tassé | oui |
| Décoratif | non |
| Valeur Pour Les Abeilles, Papillons Et Oiseux | oui |
| Résiste à La Sécheresse | oui |
| Résiste Aux Inondations Temporaires | oui |
| Zone De Rusticité (Europe) | 5a |
| Rusticité (°C) | -28,8 tot -26,1 |
Description
Institut National Recherche Agronomique, INRA, Parijs, Frankrijk. 2006. Deze oorspronkelijk uit een Nederlands kweekprogramma geselecteerde boom werd door de INRA uitvoerig getest en kreeg de commerciële naam ‘Vada’. Opgaande groei tot 20 m. De blinkende donkergroene bladeren, 11 cm lang en 8 cm breed, zijn regelmatig fijn getand. Groeit op alle gronden, zelfs zeer vochtige. Iepenziekteresistent.
Shipping & Delivery
