Pinus sylvestris
€145.00
UGS :
PISYLVES
Catégorie : Heesters
Hoge opgaande boom 15-30 m, die alom bekend is van de dennenbossen. In de jeugdfase piramidale habitus, later meer grillig. Naalden 2 stuks bijeen, ietwat gedraaid, blauwgroen. Opvallend oranjebruine schors die in grove stroken afschilfert. Gebruik als solitair in parken of voor bosbouw.
Caractéristiques
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre Nom Latin | PINUS |
| Genre Nom Vernaculaire | fam. Pinaceae |
| Espèce | sylvestris |
| Couronne Ronde à Ovoïde | non |
| Couronne Colunnaire | non |
| Port Pleureur | non |
| Couronne Grande Et Large | oui |
| Rue étroite | non |
| Rue Large/ D\\\\\\\'avenue | non |
| Plantation Paysagère | non |
| Arbe De Parc/ Solitaire | non |
| Littoral | oui |
| Zone Industrielle | non |
| Supporte L\\\\\\\\\\\\\\\'ombre | oui |
| Peu De Taillage | oui |
| Résiste Au Revêtement Tassé | non |
| Décoratif | non |
| Valeur Pour Les Abeilles, Papillons Et Oiseux | non |
| Résiste à La Sécheresse | oui |
| Résiste Aux Inondations Temporaires | non |
| Zone De Rusticité (Europe) | 2 |
| Rusticité (°C) | -45,5 tot -40,1 |
| Caractéristique Particulière | Aucune caractéristique particulière. |
| Formes | Conique |
| à Feuilles Persistantes | Persistant |
| Sensibilité Au Vent | Non sensible au vent |
| Besoin En Eau | Eau modérée |
| Exposition | Emplacement ensoleillé |
| Taille Des Feuilles | Entre 5 et 10 cm |
| Type De Plante | Conifères |
| Le Type De Sol | Sol pauvre (sablonneux) |
| Parfum | Feuilles légèrement parfumées |
| Comestibilité | La plante n\'est pas comestible |
| Forme De La Feuille | Aiguilles |
| Couleur Des Feuilles | Vert |
Description
Hoge opgaande boom 15-30 m, die alom bekend is van de dennenbossen. In de jeugdfase piramidale habitus, later meer grillig. Naalden 2 stuks bijeen, ietwat gedraaid, blauwgroen. Opvallend oranjebruine schors die in grove stroken afschilfert. Gebruik als solitair in parken of voor bosbouw.
Shipping & Delivery
Produits similaires
Acer freemanii ‘Embers’
€0.00
Acer rufinerve
€0.00
Acer tataricum
€0.00
Argyrocytisus batt. ‘Yellow Tail’
€0.00
Cercis can. ‘Forest Pansy’
€0.00
Fagus syl. ‘Dawyck’
€235.00
Prunus yedoensis
€145.00
ZIE CERSILI
€0.00
