Fraxinus pen. ‘Prairie Spire’
€0.00
UGS :
FRPPSPIR
Catégorie : Bomen
Selectie van North Dakota University, VS, 1991. Geïntroduceerd in Europa door Boomkwekerij Udenhout. Snelgroeiende, zaadloze selectie, smal piramidaal opgaand in de jeugd, later ovaal van vorm. Donkergroen glanzend blad, gele herfstkleur. Verdraagt invloeden van het stadsklimaat als droogte, hitte en luchtvervuiling. Bodemeisen als voor de pennsylvanica-cultivars aanbevolen.
Caractéristiques
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre Nom Latin | FRAXINUS |
| Genre Nom Vernaculaire | fam. Oleaceae |
| Espèce | pennsylvanica |
| Variété | \'Prairie Spire\'® |
| Kruising 1 | (syn. Fraxinus pennsylvanica ‘Rugby’) |
| Couronne Ronde à Ovoïde | non |
| Couronne Colunnaire | non |
| Port Pleureur | non |
| Couronne Grande Et Large | oui |
| Rue étroite | non |
| Rue Large/ D\\\\\\\'avenue | oui |
| Plantation Paysagère | non |
| Arbe De Parc/ Solitaire | non |
| Littoral | non |
| Zone Industrielle | oui |
| Supporte L\\\\\\\\\\\\\\\'ombre | non |
| Peu De Taillage | oui |
| Résiste Au Revêtement Tassé | oui |
| Décoratif | oui |
| Valeur Pour Les Abeilles, Papillons Et Oiseux | non |
| Résiste à La Sécheresse | oui |
| Résiste Aux Inondations Temporaires | oui |
| Zone De Rusticité (Europe) | 4 |
| Rusticité (°C) | -34,4 tot -28,9 |
Description
Selectie van North Dakota University, VS, 1991. Geïntroduceerd in Europa door Boomkwekerij Udenhout. Snelgroeiende, zaadloze selectie, smal piramidaal opgaand in de jeugd, later ovaal van vorm. Donkergroen glanzend blad, gele herfstkleur. Verdraagt invloeden van het stadsklimaat als droogte, hitte en luchtvervuiling. Bodemeisen als voor de pennsylvanica-cultivars aanbevolen.
Shipping & Delivery
