Aesculus Homestead
€0.00
UGS :
AEHOMEST
Catégorie : Bomen
State University, North Dakota, VS, 1990. Ontstaan uit een kruising tussen Aesculus glabra en Aesculus octandra. Vormt een 10 m hoge dichte ronde kroon. Het blad lijkt sterk op dat van Aesculus glabra, maar net iets smaller. Dieporanje-rode herfstkleur. Geelrode bloemen in opgaande tuilen in mei-juni, soms een nabloei in juli-augustus. 4-5 cm grote, niet eetbare kastanjes in bolster met wijdverspreide zachte stekels, weinig voorkomend. Groeit op alle gronden, is niet droogteresistent. Zeer winterhard. Vrij van mineermot, heeft weinig last van bladvlekkenziekte en roest.
Caractéristiques
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre Nom Latin | AESCULUS |
| Genre Nom Vernaculaire | fam. Sapindaceae |
| Espèce | \'Homestead\'® |
| Kruising 1 | (syn. Aesculus x arnoldiana ‘Homestead’) |
| Couronne Ronde à Ovoïde | oui |
| Couronne Colunnaire | non |
| Port Pleureur | non |
| Couronne Grande Et Large | non |
| Rue étroite | non |
| Rue Large/ D\\\\\\\'avenue | oui |
| Plantation Paysagère | non |
| Arbe De Parc/ Solitaire | oui |
| Littoral | non |
| Zone Industrielle | oui |
| Supporte L\\\\\\\\\\\\\\\'ombre | non |
| Peu De Taillage | oui |
| Résiste Au Revêtement Tassé | non |
| Décoratif | oui |
| Valeur Pour Les Abeilles, Papillons Et Oiseux | oui |
| Résiste à La Sécheresse | oui |
| Résiste Aux Inondations Temporaires | oui |
| Zone De Rusticité (Europe) | 5 |
| Rusticité (°C) | -28,8 tot -23,4 |
| Caractéristique Particulière | Favorable aux papillons et/ou aux abeilles. |
| Formes | Légèrement plus haut que large ou croissance pendante |
| à Feuilles Persistantes | Caduc |
| Sensibilité Au Vent | Non sensible au vent |
| Besoin En Eau | Eau normale |
| Période De Fructification | Septembre - Octobre |
| Couleur Des Fruits | Marron |
| Exposition | Emplacement ensoleillé |
| Taille Des Feuilles | Entre 15 et 20 cm |
| Type De Plante | Arbres et arbustes |
| Le Type De Sol | Tous types de sols |
| Parfum | Non parfumé |
| Comestibilité | La plante n\'est pas comestible |
| Couleur Des Fleurs | geel |
| Période De Floraison | Mai - Juin |
| Forme De La Feuille | Feuille composée |
| Couleur Des Feuilles | Vert |
Description
State University, North Dakota, VS, 1990. Ontstaan uit een kruising tussen Aesculus glabra en Aesculus octandra. Vormt een 10 m hoge dichte ronde kroon. Het blad lijkt sterk op dat van Aesculus glabra, maar net iets smaller. Dieporanje-rode herfstkleur. Geelrode bloemen in opgaande tuilen in mei-juni, soms een nabloei in juli-augustus. 4-5 cm grote, niet eetbare kastanjes in bolster met wijdverspreide zachte stekels, weinig voorkomend. Groeit op alle gronden, is niet droogteresistent. Zeer winterhard. Vrij van mineermot, heeft weinig last van bladvlekkenziekte en roest.
Shipping & Delivery
Produits similaires
Acer campestre ‘Lienco’
€225.00
Acer campestre ‘Queen Elizabeth’
€215.00
Acer freemanii ‘Armstrong’
€150.00
Acer plat. ‘Farlake’s Green’
€100.00
Acer pseud. ‘Negenia’
€140.00
Acer pseud. ‘Rotterdam’
€165.00
Aesculus hippocastanum
€100.00
Catalpa bignonioides ‘Nana’
€115.00
