Acer s. ‘Pyramidale’
€0.00
SKU:
ACSPYRAM
Category: Bomen
Späth’sche Baumschulen, Berlijn, Duitsland, 1885. Hoge cultivar met zware, opgaande takken. Tot 20 m hoog. Kroon anderhalf keer hoger dan breed. Blad kleiner dan bij de soort, tamelijk diep ingesneden. Iets windgevoelig. Fraaie boom voor brede lanen en boulevards.
Characteristics
Characteristics
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Genus Latin Name | ACER |
| Gender Family Name | fam. Sapindaceae |
| Species | saccharinum |
| Variety | \'Pyramidale\' |
| Kruising 1 | (syn. Acer saccharinum \'Fastigiatum\') |
| Round / Ovoid Crown | no |
| Columnar Crown | no |
| Weeping Crown | no |
| Broad / Large Crown | yes |
| Narrow Streets | no |
| Broad Streets / Avenues | yes |
| Landscape Planting | no |
| Park Tree / Specimen Tree | yes |
| Coastal Areas | no |
| Industrial Areas | no |
| Shadow Enduring | no |
| Little Or No Pruning | yes |
| Tolerates Pavement | no |
| Ornamental Value | no |
| Valuable For Bees, Butterflies & Birds | no |
| Drought Resistant | yes |
| Withstand Wet Periods | yes |
| Hardiness Zone (Europe) | 4 |
| Winter Hardness (°C) | -34,4 tot -28,9 |
| Special Feature | Reasonable to good autumn colors. |
| Shape | Upright |
| Evergreen | Deciduous |
| Wind Sensitivity | Highly wind-sensitive |
| Water Requirement | Normal water |
| Fruiting Time | October |
| Fruit Color | Brown |
| Location | Partial shade |
| Leaf Size | Between 15 and 20 cm |
| Plant Type | Trees and shrubs |
| Soil Type | Humus-rich (forest) soil |
| Odor | Non-scented |
| Edibility | Plant is not edible |
| Flower Color | groen |
| Flowering Time | March - April |
| Leaf Shape | Lobed |
| Leaf Color | Green |
Description
Späth’sche Baumschulen, Berlijn, Duitsland, 1885. Hoge cultivar met zware, opgaande takken. Tot 20 m hoog. Kroon anderhalf keer hoger dan breed. Blad kleiner dan bij de soort, tamelijk diep ingesneden. Iets windgevoelig. Fraaie boom voor brede lanen en boulevards.
Shipping & Delivery
