Fagus orientalis ‘Iskander’
€0.00
SKU:
FAOISKAN
Category: Heesters
Iskander is de Oosterse naam van Alexander De Grote. Zuilvormige groei, 16-20 m hoogte met een dichte kroon. Groen beukenblad met een gele herfstverkleuring. Groeit op alle gronden, niet op natte. Deze selectie is zeer goed bestand tegen hitte en droogte. Matig windbestendig.
Characteristics
Characteristics
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Genus Latin Name | FAGUS |
| Gender Family Name | fam. Fagaceae |
| Species | orientalis |
| Variety | \'Iskander\'® |
| Round / Ovoid Crown | no |
| Columnar Crown | yes |
| Weeping Crown | no |
| Broad / Large Crown | no |
| Narrow Streets | yes |
| Broad Streets / Avenues | no |
| Landscape Planting | no |
| Park Tree / Specimen Tree | no |
| Coastal Areas | no |
| Industrial Areas | no |
| Shadow Enduring | yes |
| Little Or No Pruning | yes |
| Tolerates Pavement | no |
| Ornamental Value | no |
| Valuable For Bees, Butterflies & Birds | no |
| Drought Resistant | yes |
| Withstand Wet Periods | no |
| Hardiness Zone (Europe) | 6a |
| Winter Hardness (°C) | -23,3 tot -20,6 |
| Special Feature | Reasonable to good autumn colors. |
| Shape | Columnar |
| Evergreen | Deciduous |
| Wind Sensitivity | Not wind-sensitive |
| Water Requirement | No special water requirements |
| Fruiting Time | October - November |
| Fruit Color | Brown |
| Location | All locations suitable |
| Leaf Size | Between 3 and 5 cm |
| Plant Type | Trees and shrubs |
| Soil Type | All soil types suitable |
| Odor | Non-scented |
| Edibility | Plant is not edible |
| Leaf Shape | Leaf is ovate |
| Leaf Color | Green |
Description
Iskander is de Oosterse naam van Alexander De Grote. Zuilvormige groei, 16-20 m hoogte met een dichte kroon. Groen beukenblad met een gele herfstverkleuring. Groeit op alle gronden, niet op natte. Deze selectie is zeer goed bestand tegen hitte en droogte. Matig windbestendig.
Shipping & Delivery
