Fagus orientalis ‚Iskander‘
€0.00
Artikelnummer:
FAOISKAN
Kategorie: Heesters
Iskander is de Oosterse naam van Alexander De Grote. Zuilvormige groei, 16-20 m hoogte met een dichte kroon. Groen beukenblad met een gele herfstverkleuring. Groeit op alle gronden, niet op natte. Deze selectie is zeer goed bestand tegen hitte en droogte. Matig windbestendig.
Eigenschaften
Eigenschaften
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Geschlecht Lateinischer Name | FAGUS |
| Geschlecht Familienname | fam. Fagaceae |
| Sorte | orientalis |
| Varietät | \'Iskander\'® |
| Runde Eiförmige Krone | nein |
| Schmale Krone | ja |
| Trauerform | nein |
| Breite / Große Krone | nein |
| Enge Straßen | ja |
| Breite Straßen | nein |
| Landschaftsbepflanzung | nein |
| Parkbaum / Solitär | nein |
| Küstenzone | nein |
| Industriegebiete | nein |
| Schattentolerant | ja |
| Wenig/kein Schnitt | ja |
| Geschlossene Pflasterung | nein |
| Zierwert | nein |
| Wertvoll Für Bienen, Schmetterlinge Und Vögel | nein |
| Dürretolerant | ja |
| Verträgt Nasse Perioden | nein |
| Winterhärtezone (Europa) | 6a |
| Winterhärte (°C) | -23,3 tot -20,6 |
| Besonderheit | Attraktive Herbstfarben. |
| Form | Säulenförmig |
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Windempfindlichkeit | Nicht windempfindlich |
| Wasserbedarf | Kein besonderer Wasserbedarf |
| Fruchtzeit | Oktober - November |
| Fruchtfarbe | Braun |
| Standort | Alle Standorte geeignet |
| Blattgröße | Zwischen 3 und 5 cm |
| Pflanzentyp | Bäume und Sträucher |
| Bodenart | Alle Bodentypen geeignet |
| Geruch | Nicht duftend |
| Genießbarkeit | Pflanze ist nicht essbar |
| Blattform | Blatt ist eiförmig |
| Blattfarbe | Grün |
Beschreibung
Iskander is de Oosterse naam van Alexander De Grote. Zuilvormige groei, 16-20 m hoogte met een dichte kroon. Groen beukenblad met een gele herfstverkleuring. Groeit op alle gronden, niet op natte. Deze selectie is zeer goed bestand tegen hitte en droogte. Matig windbestendig.
Shipping & Delivery
