Ulmus glabra ‚Exoniensis‘
€0.00
Eigenschaften
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Geschlecht Lateinischer Name | ULMUS |
| Geschlecht Familienname | fam. Ulmaceae |
| Sorte | glabra |
| Varietät | \'Exoniensis\' |
| Kruising 1 | (syn. Ulmus glabra \'Fastigiata\') |
| Runde Eiförmige Krone | nein |
| Schmale Krone | nein |
| Trauerform | nein |
| Breite / Große Krone | ja |
| Enge Straßen | nein |
| Breite Straßen | ja |
| Landschaftsbepflanzung | nein |
| Parkbaum / Solitär | ja |
| Küstenzone | ja |
| Industriegebiete | ja |
| Schattentolerant | nein |
| Wenig/kein Schnitt | ja |
| Geschlossene Pflasterung | ja |
| Zierwert | nein |
| Wertvoll Für Bienen, Schmetterlinge Und Vögel | ja |
| Dürretolerant | ja |
| Verträgt Nasse Perioden | ja |
| Winterhärtezone (Europa) | 5a |
| Winterhärte (°C) | -28,8 tot -26,1 |
Ford & Please Nursery, Exeter, VK, 1826. Vormt in de jeugdfase een zeer smalle, recht opgaande boom, met vrijwel tegen de stam aanliggende takken. Later echter zeer breed en hoog wordend met zware, uitzakkende gesteltakken waaraan zijtakken en twijgen weer recht omhoog gaan. Vaak vanaf de grond vertakt. Hoogte 8-10 m, op oudere leeftijd 12-15 m hoog, dan ook zeer breed. Blad ruw en donkergroen, iets gekroesd en tegen de twijg aanliggend. Gevoelig voor iepziekte en nectriakanker. Niet snoeien. Fraaie parkboom, vooral in laag vertakte vorm. Opgekroond ook geschikt voor pleinen, zeer brede straten, boulevards en brede groenstroken. Bij oudere bomen neigen de onderste takken laag door te zakken. Door spintgevoeligheid wordt het donkere blad vaak grijzig.
