‚Sapporo Autumn Gold’®
Artikelnummer:
ULSAPPOR
Botanische tuin Hokkaido Universiteit, Sapporo, Japan, 1975. Vormt een brede tot vaasvormige kruin. Hoogte 15-18 m. Bleke grijze stam. Smal elliptisch blad, 9-10 cm lang. Purperrode bloemen in maart. Verkleurt heldergeel in de herfst. Groeit op alle gronden. Iepenziekteresistent. Park- en solitairboom.
Eigenschaften
Eigenschaften
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Geschlecht Lateinischer Name | ULMUS |
| Geschlecht Familienname | fam. Ulmaceae |
| Sorte | \'Sapporo Autumn Gold\'® |
| Kruising 1 | (Ulmus pumila x Ulmus davidiana var. japonica) |
| Runde Eiförmige Krone | nein |
| Schmale Krone | nein |
| Trauerform | nein |
| Breite / Große Krone | ja |
| Enge Straßen | nein |
| Breite Straßen | ja |
| Landschaftsbepflanzung | ja |
| Parkbaum / Solitär | ja |
| Küstenzone | ja |
| Industriegebiete | ja |
| Schattentolerant | nein |
| Wenig/kein Schnitt | ja |
| Geschlossene Pflasterung | ja |
| Zierwert | ja |
| Wertvoll Für Bienen, Schmetterlinge Und Vögel | ja |
| Dürretolerant | ja |
| Verträgt Nasse Perioden | ja |
| Winterhärtezone (Europa) | 5a |
| Winterhärte (°C) | -28,8 tot -26,1 |
Beschreibung
Botanische tuin Hokkaido Universiteit, Sapporo, Japan, 1975. Vormt een brede tot vaasvormige kruin. Hoogte 15-18 m. Bleke grijze stam. Smal elliptisch blad, 9-10 cm lang. Purperrode bloemen in maart. Verkleurt heldergeel in de herfst. Groeit op alle gronden. Iepenziekteresistent. Park- en solitairboom.
Shipping & Delivery
