Carpinus bet. ‚Frans Fontaine‘
€195.00
Artikelnummer:
CABFFONT
Kategorie: Bomen
De moederboom werd in 1962 geplant. Vorm en groei overeenkomstig ‘Columnaris', maar op oudere leeftijd slechts half zo breed. Hoogte 10 m en 3 m breed. Frisgroene bladkleur. Goudgele herfstkleur. Zeer windvast. Waardevolle straat- en laanboom door de slanke, spitse groei en de smal blijvende habitus.
Eigenschaften
Eigenschaften
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Geschlecht Lateinischer Name | CARPINUS |
| Geschlecht Familienname | fam. Betulaceae |
| Sorte | betulus |
| Varietät | \'Frans Fontaine\' |
| Runde Eiförmige Krone | nein |
| Schmale Krone | ja |
| Trauerform | nein |
| Breite / Große Krone | nein |
| Enge Straßen | ja |
| Breite Straßen | nein |
| Landschaftsbepflanzung | nein |
| Parkbaum / Solitär | nein |
| Küstenzone | nein |
| Industriegebiete | nein |
| Schattentolerant | ja |
| Wenig/kein Schnitt | ja |
| Geschlossene Pflasterung | ja |
| Zierwert | nein |
| Wertvoll Für Bienen, Schmetterlinge Und Vögel | nein |
| Dürretolerant | ja |
| Verträgt Nasse Perioden | ja |
| Winterhärtezone (Europa) | 5a |
| Winterhärte (°C) | -28,8 tot -26,1 |
| Form | Säulenförmig |
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Windempfindlichkeit | Nicht windempfindlich |
| Wasserbedarf | Kein besonderer Wasserbedarf |
| Standort | Alle Standorte geeignet |
| Blattgröße | Zwischen 5 und 10 cm |
| Pflanzentyp | Bäume und Sträucher |
| Bodenart | Alle Bodentypen geeignet |
| Geruch | Nicht duftend |
| Genießbarkeit | Pflanze ist nicht essbar |
| Blattform | Blatt ist oval |
| Blattfarbe | Grün |
Beschreibung
De moederboom werd in 1962 geplant. Vorm en groei overeenkomstig ‘Columnaris‘, maar op oudere leeftijd slechts half zo breed. Hoogte 10 m en 3 m breed. Frisgroene bladkleur. Goudgele herfstkleur. Zeer windvast. Waardevolle straat- en laanboom door de slanke, spitse groei en de smal blijvende habitus.
Shipping & Delivery
