Ailanthus altissima
€0.00
Eigenschaften
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Geschlecht Lateinischer Name | AILANTHUS |
| Geschlecht Familienname | fam. Simaroubaceae |
| Sorte | altissima |
| Kruising 1 | (syn. Ailanthus glandulosa) |
| Runde Eiförmige Krone | nein |
| Schmale Krone | nein |
| Trauerform | nein |
| Breite / Große Krone | ja |
| Enge Straßen | nein |
| Breite Straßen | ja |
| Landschaftsbepflanzung | nein |
| Parkbaum / Solitär | ja |
| Küstenzone | nein |
| Industriegebiete | ja |
| Schattentolerant | nein |
| Wenig/kein Schnitt | nein |
| Geschlossene Pflasterung | ja |
| Zierwert | ja |
| Wertvoll Für Bienen, Schmetterlinge Und Vögel | ja |
| Dürretolerant | ja |
| Verträgt Nasse Perioden | ja |
| Winterhärtezone (Europa) | 6 |
| Winterhärte (°C) | -23,3 tot -17,8 |
Herkomst China. Koepelvormige kroon, hoogte ongeveer 20 m, breedte 15 m. Eenmaal gesetteld ontstaan er onregelmatige takken in de kroon. Gladde, grijze stam met lichte lengtestrepen. Komt laat in het blad: half tot eind mei. Samengestelde blad van 30-60 cm lang met 5 tot 22 paar deelblaadjes, die smal, eivormig en gepunt zijn. Dieprood blad bij het uitlopen, later groen aan de bovenzijde en enigszins bleek aan de onderzijde. Het blad ruikt onaangenaam wanneer je het kneust. De 4 cm lange vruchten hangen in grote clusters van 30×30 cm en rijpen van geel-groen tot oranje-rood. Houdt van warmte, licht en vooral ruimte en heeft geen hinder van uitlaatgassen. Is bestand tegen luchtvervuiling en relatief windvast. Geschikt als park- en laanboom en bestand tegen verharding.
