Ulmus ‚Columella‘
€120.00
Eigenschaften
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Geschlecht Lateinischer Name | ULMUS |
| Geschlecht Familienname | fam. Ulmaceae |
| Sorte | \'Columella\' |
| Kruising 1 | (Ulmus \'Plantijn\' x Ulmus minor) |
| Runde Eiförmige Krone | nein |
| Schmale Krone | ja |
| Trauerform | nein |
| Breite / Große Krone | nein |
| Enge Straßen | nein |
| Breite Straßen | ja |
| Landschaftsbepflanzung | nein |
| Parkbaum / Solitär | nein |
| Küstenzone | ja |
| Industriegebiete | nein |
| Schattentolerant | nein |
| Wenig/kein Schnitt | ja |
| Geschlossene Pflasterung | ja |
| Zierwert | nein |
| Wertvoll Für Bienen, Schmetterlinge Und Vögel | ja |
| Dürretolerant | ja |
| Verträgt Nasse Perioden | ja |
| Winterhärtezone (Europa) | 5a |
| Winterhärte (°C) | -28,8 tot -26,1 |
| Form | Aufrecht |
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Windempfindlichkeit | Unempfindlich gegen Seewind |
| Wasserbedarf | Kein besonderer Wasserbedarf |
| Standort | Alle Standorte geeignet |
| Blattgröße | Zwischen 5 und 10 cm |
| Pflanzentyp | Bäume und Sträucher |
| Bodenart | Alle Bodentypen geeignet |
| Geruch | Nicht duftend |
| Genießbarkeit | Pflanze ist nicht essbar |
| Blumenfarbe | groen |
| Blütezeit | März - April |
| Blattform | Blatt ist oval |
| Blattfarbe | Grün |
Instituut voor bosbouw en groenbeheer, De Dorschkamp, Wageningen, Nederland, 1967. Op de markt sinds 1988. Vernoemd naar Lucius Junius Moderatus Columella (4 n. Chr. – 70 n. Chr.), een vooraanstaand schrijver en agronoom ten tijde van het Romeinse Rijk. Auteur van een van de eerste naslagwerken over bomen: De Arboribus. Smal zuilvormige boom met een vrij open kroon. Hoogte 15-18 m. Blad vrij klein, heldergroen, gekroesd. Loopt vrij laat uit. Goede groeier, maar langzamer dan ‚Belgica‘ en ‚Dodoens‘. Iepenziekte resistent. Door de opvallend slanke vorm goed geschikt voor straat- en laanbeplantingen in het stedelijk groen. Ook geschikt voor forse windschermen. Beschikbaar op eigen wortel. Een zeer goede aanwinst voor het iepenassortiment.
