Eigenschappen
Eigenschappen
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bijzonder-kenmerk | geen bijzonder kenmerk |
| Vorm- | iets hoger dan breed of losse groei |
| Winterhardheid- | zeer winterhard |
| Wintergroen- | bladverliezend |
| Windgevoeligheid | matig windgevoelig |
| Waterbehoefte- | normaal water |
| Vruchttijd- | Oktober – November |
| Vruchtkleur- | bruin |
| Standplaats- | halfschaduw |
| Bladgrootte- | tussen 25 en 30 cm |
| Planttype- | Bomen en heesters |
| Grondsoort- | humusrijke (bos)grond |
| Geur- | niet geurend |
| Eetbaarheid- | plant is niet eetbaar |
| Bloemkleur- | lila |
| Bloeitijd- | Juli – September |
| Bladvorm- | blad is breed langwerpig |
| Bladkleur- | groen |
Shipping & Delivery
Gerelateerde producten
Argyrocytisus battandieri
€0.00
Carpinus bet. ‘Purpurea’
€0.00
Clematis trichotoma
€0.00
Cornus nuttallii
€0.00
Cornus nuttallii ‘Monarch’
€0.00
Fagus syl. ‘Dawyck’
€235.00
Prunus yedoensis
€145.00
Salix alba ‘Sericea’
€95.00
