Ulmus holl. ‘Wredei’
€0.00
SKU:
ULHWREDE
Category: Bomen
Wrede, Duitsland, 1875. Middelgrote boom met een variabele habitus. Wanneer zonder harttak gekweekt, een min of meer onregelmatig brede, ronde kroon. Met harttak gekweekt, tot halverwege de kroon een doorgaande stamspil en op latere leeftijd meerdere koptakken. In de laatste, meest gekweekte vorm, wordt een vrij losse, min of meer piramidale kroon gevormd, met een hoogte van 8-12 m. Zwakkere groeier dan 'Dampieri'. Goudgeel blad, in late zomer vaak wat geelgroen. Gevoelig voor nectriakanker en luis. Voor parken, plantsoenen en grotere tuinen. Geschikt als straatboom, bij voorkeur op open bermen.
Characteristics
Characteristics
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Genus Latin Name | ULMUS |
| Gender Family Name | fam. Ulmaceae |
| Species | x hollandica |
| Variety | \'Wredei\' |
| Kruising 1 | (syn. Ulmus carpinifolia \'Wredei\', Ulmus x hollandica ‘Dampieri Aurea’) |
| Round / Ovoid Crown | yes |
| Columnar Crown | no |
| Weeping Crown | no |
| Broad / Large Crown | no |
| Narrow Streets | yes |
| Broad Streets / Avenues | no |
| Landscape Planting | no |
| Park Tree / Specimen Tree | yes |
| Coastal Areas | yes |
| Industrial Areas | yes |
| Shadow Enduring | no |
| Little Or No Pruning | yes |
| Tolerates Pavement | yes |
| Ornamental Value | yes |
| Valuable For Bees, Butterflies & Birds | yes |
| Drought Resistant | yes |
| Withstand Wet Periods | yes |
| Hardiness Zone (Europe) | 5a |
| Winter Hardness (°C) | -28,8 tot -26,1 |
| Shape | Upright |
| Evergreen | Deciduous |
| Wind Sensitivity | Not wind-sensitive |
| Water Requirement | No special water requirements |
| Location | All locations suitable |
| Leaf Size | Between 3 and 5 cm |
| Plant Type | Trees and shrubs |
| Soil Type | All soil types suitable |
| Odor | Non-scented |
| Edibility | Plant is not edible |
| Flower Color | groen |
| Flowering Time | March |
| Leaf Shape | Leaf is oval |
| Leaf Color | Yellow |
Description
Wrede, Duitsland, 1875. Middelgrote boom met een variabele habitus. Wanneer zonder harttak gekweekt, een min of meer onregelmatig brede, ronde kroon. Met harttak gekweekt, tot halverwege de kroon een doorgaande stamspil en op latere leeftijd meerdere koptakken. In de laatste, meest gekweekte vorm, wordt een vrij losse, min of meer piramidale kroon gevormd, met een hoogte van 8-12 m. Zwakkere groeier dan ‘Dampieri’. Goudgeel blad, in late zomer vaak wat geelgroen. Gevoelig voor nectriakanker en luis. Voor parken, plantsoenen en grotere tuinen. Geschikt als straatboom, bij voorkeur op open bermen.
Shipping & Delivery
