Fagus syl. ‚Dawyck Gold‘
€0.00
Artikelnummer:
FASDGOLD
Kategorie: Bomen
James Van Hoey Smith (1921-2010), Trompenburg Arboretum, Rotterdam, Nederland, 1968. Habitus als 'Dawyck'. Blad zoals de soort, goudgeel in de lente, lichtgroen in de zomer, en weer goudkleurig in het najaar. Prachtige, solitaire parkboom, vooral tegen een donkere achtergrond.
Eigenschaften
Eigenschaften
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Geschlecht Lateinischer Name | FAGUS |
| Geschlecht Familienname | fam. Fagaceae |
| Sorte | sylvatica |
| Varietät | \'Dawyck Gold\' |
| Kruising 1 | (Fagus sylvatica ‘Zlatia’ x Fagus sylvatica ‘Dawyck’) |
| Runde Eiförmige Krone | nein |
| Schmale Krone | ja |
| Trauerform | nein |
| Breite / Große Krone | nein |
| Enge Straßen | ja |
| Breite Straßen | nein |
| Landschaftsbepflanzung | nein |
| Parkbaum / Solitär | ja |
| Küstenzone | nein |
| Industriegebiete | nein |
| Schattentolerant | ja |
| Wenig/kein Schnitt | ja |
| Geschlossene Pflasterung | nein |
| Zierwert | ja |
| Wertvoll Für Bienen, Schmetterlinge Und Vögel | nein |
| Dürretolerant | nein |
| Verträgt Nasse Perioden | ja |
| Winterhärtezone (Europa) | 5b |
| Winterhärte (°C) | -26,1 tot -23,3 |
| Besonderheit | Attraktive Herbstfarben. |
| Form | Säulenförmig |
| Immergrün | Laubabwerfend |
| Windempfindlichkeit | Nicht windempfindlich |
| Wasserbedarf | Kein besonderer Wasserbedarf |
| Fruchtzeit | Oktober - November |
| Fruchtfarbe | Braun |
| Standort | Alle Standorte geeignet |
| Blattgröße | Zwischen 5 und 10 cm |
| Pflanzentyp | Bäume und Sträucher |
| Bodenart | Alle Bodentypen geeignet |
| Geruch | Nicht duftend |
| Genießbarkeit | Pflanze ist nicht essbar |
| Blattform | Blatt ist oval |
| Blattfarbe | Gelb |
Beschreibung
James Van Hoey Smith (1921-2010), Trompenburg Arboretum, Rotterdam, Nederland, 1968. Habitus als ‚Dawyck‘. Blad zoals de soort, goudgeel in de lente, lichtgroen in de zomer, en weer goudkleurig in het najaar. Prachtige, solitaire parkboom, vooral tegen een donkere achtergrond.
Shipping & Delivery
